Kup lub sprzedaj wierzytelność
Giełda Wierzytelności
Oferty sprzedaży
|
NAZWA FIRMY
|
MIASTO
|
KWOTA (PLN)
|
|
MAXSPORT Majchrowicz i Wspólnicy Spółka
|
Włocławek
|
1.278.000,00
|
|
Eko-Progres Sp.z o.o.
|
Warszawa
|
427.117,16
|
|
Przedsiębiorstwo Handlowe Duet Ryszard Dopierała
|
Głogów
|
253.000,00
|
| HOTEL SYSTEM – DŹWIRZYNO Sp. z o.o. | Kraków | 245.822,75 |
| Invest Rzeszótko Bogdan | Kalna | 198.000,00 |
| KRZYSZTOF ŚWIDERSKI | Warszawa | 285.000,00 |
| Hansa - Bis s.c. Brygida Mikosz-Cybulska, Adam Cybulski | Piła | 143.000,00 |
| OZONE AUTOMATIC ADAM PTAK |
Tarnowskie Góry |
101.443,64 |
| "ZAJDA" FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA WYROBY CUKIERNICZE TADEUSZ ZAJDA |
Konstantynów Łódzki |
13.000,00 |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SANIT - INŻ Sp. z o.o. | Pawłówek k. Bydgoszczy | 348.432,00 |
| MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sanok | 9.165,56 |
| Dominik Siwy | Łaziska Górne | 4.461,32 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe CAN - POL Janusz Smoczyński | Kraków | 4.300,00 |
| INSTAL - BUD Anna Dziaduszek | Lublin | 14.976,74 |
| AS BODEN Sławomir Wyszogrodzki | Warszawa | 21.729,88 |
| Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TULS Sp. z o. o. | Bełchatów | 15.740,22 |
| NEMO EDWARD NOWAK | Gościnno | 18.458,65 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AW BIO-OIL Sp. z o.o. | Dominowo | 17.587,52 |
| FITNESS GYM S.C. ULBRYCH ZENON, ULBRYCH ARTUR | Jastrzębie - Zdrój | 13.372,42 |
| KARO-BAU Sp. z o.o. | Zbrosławice | 17.212,89 |
| Przedsiębiorstwo Instalacyjno Handlowe AMI Ireneusz Malinowski | Tłuszcz | 1.825,60 |
| MIĘSO WĘDLINY U MISIA Jałowiecka Iwona | Gliwice | 9.135,42 |
| ADAM CHMIEL - P.W EUROPEAN CONTRACTORS | Tworóg | 12.674,72 |
| Firma Handlowo - Usługowa ABI BOŻENA BIENIEK | Olkusz | 14.637,96 |
| POLICHT KLIMATYZACJA WENTYLACJA CHŁODNICTWO AUTOMATYKA TOMASZ POLICHT | Węgrzce | 21.200,90 |
| FAMED SA | Żywiec | 37.058,72 |
| Jolanta Fortuńska | Sadów | 21.595,00 |
| Opoka Wiesław Siemiński | Kraków | 192.125,02 |
| Suppotech Doradztwo Gospodarcze Lesław Piekło | Kraków | 24.309,72 |
| Mango Justyna Rzepecka | Częstochowa | 166.173,89 |
| EUROINTERIOR Marek Jarosz | Kraków | 91.702,57 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane AZBUD Adam Cebula, Monika Kańska Spółka Jawna | Kraków | 48.800,00 |
| Mateusz Harasim | Lublin | 11.211,80 |
| Michał Żymełka | Rydułtowy | 30.595,34 |
| Walenty Kulesza | Kobyłka | 710.000,00 |
| Studio Net Sebastian Starbała | Łódź | 22.544,18 |
| Zakład ślusarski PUH Marek Mordec | Chorzelów | 16.350,24 |
| Sklep Mięsno - Spożywczy Elżbieta Kawecka | Sosnowiec | 5.774,55 |
| I - System Krzysztof Mirosław Gorczyca | Pruszcz Gdański | 23.476,80 |
| MUR - BETON Sp. z o.o. | Warszawa | 147.121,54 |
| Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny KOTŁOPREM Zygmunt Berka | Bydgoszcz | 10.449,94 |
| PIOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sosnowiec | 10.291,37 |
| PHU "DARPOL" DARIUSZ REŚ USŁUGI TRANSPORTOWE | Pszów | 104.864,55 |
| PAZIO-BETON WALDEMAR PAZIO | Wola Ducka | 48.105,00 |
| AIM Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 342.913,65 |
| KZPP KONIECPOL S.A. | Koniecpol | 1.400.000,00 |
| Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Budowlane Azbud Adam Cebula, Monika Kańska Spółka Jawna | Kraków | 48.800,00 |
| CUKIERNIA spółka cywilna Celkowska Maria, Celkowski Tomasz | Warszawa |
15.395,84 |
| P.P.H.U. COMPEDOX ROGALA JERZY | Bytom | 22.174,30 |
| P.P.H. "POL-STAL" Mariusz Mazuga | Pszczyna | 102.388,50 |
| Mariusz Kluz MARIO - TRANS Usługi transportowe | Tuszyma | 55.679,02 |
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 72.014,16 |
| KRZYSZTOF OSTROWSKI, KRYSTYNA OSTROWSKA | Katowice | 52.399,30 |
| DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO USŁUGOWA KATARZYNA PRZYSIEK | Wągrowiec | 14.355,36 |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ALPEX" MIROSŁAW WORWA | Mikołów | 59.197,44 |
| ZET Przedsiębiorstwo Wydawniczo Wielobranżowe Tomasz Szarski | Wrocław | 7.535,00 |
| Przedsiębiorstwo Instalacyjno Handlowe AMI Ireneusz Malinowski | Tłuszcz | 1.825,60 |
| ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY MOSTOSTAL WARSZAWA SP. Z O.O. | Warszawa | 1.742,09 |
| Śmietański Tomasz Piekarnia-Cukiernia BAYTA | Jasień | 5.422,76 |
| Ar-Trans S.C. Ryszard Cisler, Joanna Cisler-Potasińska | Swarzędz | 1.220,00 |
| HANZA ZOOLOGICA spółka cywilna Artur Papis, Tomasz Papis | Piaseczno | 3.686,23 |
| P.H.U. "MON-MAR" MONIKA KOŁODZIEJCZYK | Legnica | 4.500,00 |
| Firma Handlowo - Usługowa ABI BOŻENA BIENIEK | Olkusz | 14.637,96 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe - REVE Jolanta Sobiech | Toruń | 4.351,82 |
| Mariusz Rządkowski | Raszyn | 13.000,00 |
| FHU BILANS Małgorzata Machalica | Bronów | 17.941,32 |
| Firma Cukiernicza MIAZGA& MIAZGA s.c. Marcin Jan Miazga, Jan Miazga | Kraków | 5.145,25 |
| ZAKŁAD STOLARSKI USŁUGI EKSPORTOWE-IMPORTOWE, HANDEL JAROSŁAW JASIONEK | Dobrodzień | 14.210,19 |
| SN Ventures Sociedad Limitada Sp. z o.o. oddział w Polsce | Warszawa | 11.029,16 |
| Metalex Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Andrzej Porębski | Lublin | 20.034,71 |
| OTEC POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 4.645,96 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE WOJMAR MARCIN WOJCIECHOWSKI | Busko Zdrój | 15.787,80 |
| Przetwórstwo i Wyrób Wędlin Marian Pierzchała | Kozienice | 20.310,57 |
| INWEST-EKO-SUROWCE,Sławomir Obarski Spółka Komandy | Kielce | 175.887,66 |
| Contra - Sped Sp. z o.o. | Szczecin | 8.563,30 |
| Medioteka Sp. z o.o. | Warszawa | 18.761,03 |
| PETROTANK Sp. z o.o. | Gądki | 15.860,00 |
| Usługi Transportowe Tadeusz Kociszewski | Magnuszew | 2.377,20 |
| DRACO JAKUB JARUGA |
Straszyn |
11.544,18 |
| DLTech Sp. z o.o. | Mysłowice |
25.015,44 |
| J & K Euro-Podatki Joanna Kochańska-Kubik | Chorzów |
5.113,53 |
| Mega Sports Artur Dąbrowski | Warszawa |
4.920,00 |
| PPUH IZOTERM Jacek Białas | Koszalin | 2.440,00 |
| Dawid Drozd DAW - TRANS Transport Krajowy | Człuchów | 2.745,00 |
| VESPA P.U.H. Anna Wojtacha | Chełm | 1.040,21 |
| IDEA Pracownia Reklam Siatkowscy Sp. j. | Pruszków | 6.171,14 |
| DAKRI Sp. z o.o. | Łódź | 33.464,26 |
| PPUH Metalotechnika Józef Andrzej Jakubiak | Gdańsk | 158.745,96 |
| Stylehotels Sp.z o.o. | Siemianowice Śląskie | 249.600,00 |
| P.H.U. TOMEX Tomasz Baran | Radzionków | 221.504,13 |
| Zakład Naprawy Maszyn Rolniczych Serwis Magda & Piotr Piotr Magda | Wałcz | 50.236,29 |
| MULTI-REM Sp. z o.o. | Kuźnia Nieborowska | 8.967,69 |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Jerzy Dziewulak | Zbuczyn | 4.174,25 |
| HAN-WER Sp. z o.o. | Legionowo | 9.951,98 |
| EKO-PULS Jerzy Szymański | Wągrowiec | 1.345,66 |
| BEW-POL Sp. z o.o. | Sulejówek | 5.328,21 |
| PPHU ZYGMUNT IMPORT EXPORT Sławomir Maciąg | Policzna | 4.936,38 |
Dowiedz się więcej
Szybki kontakt
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
tel. 32 771 88 88, fax: 32 249 54 34


