Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Wyniki finansowe

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.
Przychody netto ze sprzedaży15 71215 04214 24919 303
Zysk brutto ze sprzedaży8 9687 6867 80810 818
Zysk netto4 1523 6044 8175 542
Zysk operacyjny (EBIT)7 8236 9407 8799 835
Kapitał własny24 66026 95530 63234 891
Aktywa razem92 02283 96784 24090 744
Zobowiązania długoterminowe23 76630 37010 88521 409
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram